Россия поднялась на 10-ю позицию в рейтинге ФИФА
1 (1). Испания - 1557 очков
2 (3). Германия - 1343
3 (2). Италия - 1320
4 (5). Голландия - 1299
5 (7). Хорватия - 1282
6 (4). Бразилия - 1242
7 (6). Аргентина - 1219
8 (8). Чехия - 1146
9 (9). Португалия - 1122
10 (11). РОССИЯ - 1023
11 (12). Румыния - 1021
12 (10). Франция - 1012
13 (14). Турция - 1010
14 (15). Англия - 1003
15 (13). Камерун - 994
Хорваты вобще поднялись на 5-ю позицию,а французы опустились аж на 12-ю.
