Микс, есть такая фигня
UEFA Рейтинг Стран
1 England 14.428 16.625 17.875 15.000 12.214 76.142 6/ 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 12.928 74.757 7/ 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 12.285 61.195 5/ 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 12.250 58.374 6/ 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 11.000 49.740 4/ 6
6 Russia 10.000 6.625 11.250 9.750 4.833 42.458 2/ 6
что еще надо???
1 Барселона 15 12 3 0 36-9 39
2 Реал Мадрид 15 12 1 2 40-13 37
===================================================
3 Севилья 15 9 3 3 26-13 30
4 Валенсия 15 8 5 2 27-16 29
5 Мальорка 15 8 3 4 28-18 27
6 Деп Ла Корунья 15 8 3 4 19-16 27
7 Атлетик Б 15 8 2 5 21-18 26
8 Хетафе 15 8 0 7 25-22 24
====================================================
9 Вильяреал 15 6 3 6 24-19 21
10 Спортинг Хихон 15 5 5 5 15-15 20
11 Осасуна 15 4 4 7 14-19 16
12 Эспаньол 15 4 4 7 10-21 16
13 Вальядолид 15 3 7 5 22-26 16
14 Тенерифе 15 4 3 8 15-28 15
15 Атлетико М 15 3 5 7 21-27 14
16 Алмериа 15 3 4 8 15-26 13
17 Расинг 15 3 4 8 17-25 13
18 Сарагоса 15 3 3 9 17-35 12
19 Малага 15 2 6 7 17-21 12
20 Херес 15 1 4 10 6-28 7
1 Челси 18 13 2 3 43-15 41
2 Манчестер Юн 18 12 1 5 37-17 37
3 Арсенал 17 11 2 4 44-20 35
4 Астон Вилла 18 10 5 3 29-14 35
5 Тоттенхэм 18 10 3 5 40-22 33
=====================================================
6 Манчестер Сити 17 7 8 2 33-27 29
7 Бирмингем Сити 18 8 4 6 19-18 28
8 Ливерпуль 18 8 3 7 34-25 27
9 Фулхэм 17 7 5 5 23-17 26
=====================================================
10 Сандерленд 18 6 3 9 25-28 21
11 Сток Сити 17 5 6 6 15-20 21
12 Вулверхэмптон 18 5 4 9 17-31 19
13 Блэкберн 18 5 4 9 17-32 19
14 Барнли 18 5 4 9 21-37 19
15 Эвертон 17 4 6 7 23-31 18
16 Уиган Атлетик 17 5 3 9 20-38 18
17 Халл Сити 18 4 5 9 17-37 17
18 Болтон 16 4 4 8 23-33 16
19 Вест Хэм 18 3 6 9 26-35 15
20 Портсмут 18 4 2 12 17-26 14
Сравни отрывы, сравни плотность команд, сравни команды, идущие впереди.
1) В Испании пропасть после двух команд, в Англии после пяти, плюс у "горожан" игра в запасе, так что в уме держим 6 команд.
2) Отрыв от 1ой да 20ой в Испании 32 очка, а Англии он 27.
3) Отрыв от 10ой до 20ой в Испании 13 очков, в Англии 7.
4) Отрыв второй команды до 9ой 16 очков, в Англии этот же отрезок равен 11 очкам.
5) собственно, по лидерам. Челси потерял гораздо больше очков. При том что мы не можем упрекнуть за это лондонцев. В Испании конкуренцию Барсе и Реалу составить сложно. Даже Валенсии и Депору.
__________________
Но то, что убеждает, тем самым еще не становится истинным: оно только убедительно.
Последний раз редактировалось ДжаZ-man, 25.12.2009 в 22:47.
|