«Манчестер Юнайтед» подтвердил репутацию самого популярного клуба в Англии. Согласно статистике Channel 4, на данный момент «красные дьяволы» продали наибольшее количество сезонных абонементов: 
 
  
 
1.   Manchester United – 56 000 
 
2.   Newcastle United – 44 000 
 
3.   Arsenal – 40 000 
 
4.   Sunderland – 30 000 
 
5.   Liverpool – 28 000 
 
6.   Chelsea – 28 000 
 
7.   Manchester City – 24 000 
 
8.   Tottenham Hotspur – 23 500 
 
9.   Derby County – 23 000 
 
10. Everton – 22 500 
 
11. Aston Villa – 22 000 
 
12. Middlesbrough – 21 000 
 
13. West Ham United – 21 000 
 
14. Reading – 16 000 
 
15. Birmingham City – 13 000 
 
16. Bolton Wanderers – 13 000 
 
17. Portsmouth – 13 000 
 
18. Wigan Athletic – 9 200 
 
19. Fulham – 9 000 
 
20. Blackburn Rovers – нет данных 
		
	
		
		
		
		
		
	
	 |