| 
1970 год. В восьмом туре чемпионата Испании "Барселона" на "Камп-Ноу" проиграла "Валенсии" - 0:2. Это поражение лишит каталонскую команду чемпионства по итогам сезона. "Барселона" и "Валенсия" наберут по 43 Читать далее
 
 
 | 
|   | 
 | |||||||
| Результаты опроса: Кто достоин Золотого Мяча в 2012 году? | |||
| Серхио Агуэро (сборная Аргентины, "Манчестер Сити") |     | 0 | 0% | 
| Хаби Алонсо (сборная Испании, "Реал Мадрид") |     | 1 | 1.85% | 
| Марио Балотелли (сборная Италии, "Манчестер Сити") |     | 0 | 0% | 
| Карим Бензема (сборная Франции, "Реал Мадрид") |     | 0 | 0% | 
| Джанлуиджи Буффон (сборная Италии, "Ювентус") |     | 0 | 0% | 
| Икер Касильяс (сборная Испании, "Реал Мадрид") |     | 11 | 20.37% | 
| Криштиану Роналду (сборная Португалии, "Реал Мадрид") |     | 3 | 5.56% | 
| Дидье Дрогба (сборная Кот-д`Ивуара, "Челси"/"Шанхай") |     | 1 | 1.85% | 
| Радамель Фалькао (сборная Колумбии, "Атлетико Мадрид") |     | 11 | 20.37% | 
| Златан Ибрагимович (сборная Швеции, "Милан"/"ПСЖ") |     | 3 | 5.56% | 
| Мануэль Нойер (сборная Германии, "Бавария") |     | 0 | 0% | 
| Неймар (сборная Бразилии, "Сантос") |     | 0 | 0% | 
| Месут Озил (сборная Германии, "Реал Мадрид") |     | 0 | 0% | 
| Андреа Пирло (сборная Италии, "Ювентус") |     | 20 | 37.04% | 
| Серхио Рамос (сборная Испании, "Реал Мадрид") |     | 0 | 0% | 
| Уэйн Руни (сборная Англии, "Манчестер Юнайтед") |     | 0 | 0% | 
| Яя Туре (сборная Кот-д`Ивуара, "Манчестер Сити") |     | 2 | 3.70% | 
| Робин ван Перси (сборная Нидерландов, "Арсенал"/"МЮ") |     | 2 | 3.70% | 
| Голосовавшие: 54. Вы еще не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  08.01.2013 в 00:28 | Цитата выделенного #11 | |||||
| 
 Регистрация: 17.10.2009 Сообщения: 1,518 Сказал(а) спасибо: 1,107 Поблагодарили: 4,370 раз(а) в 919 сообщениях 
Деньги: 111850$ 
 
Место в рейтинге: 78
 | 
 Энтэрнет прекращай шутитсья  Хватит уже: 
 Результат голосования  кто да как http://cs6262.userapi.com/u6464212/d...ov_ZM_2012.pdf Последний раз редактировалось ripalexey, 08.01.2013 в 00:40. | |||||
| Offline   |   | 






 
				
			 
 
  
  Древовидный вид
 Древовидный вид