| 
1951 год. В матче за Кубок Эвы Дуарте "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико" со счетом 2:0. Это был последний матч в истории розыгрыша этого трофея. В следующие два года "Барселона" получала трофей автоматически, Читать далее
 
 | 
|   | 
 | |||||||
| Тотализатор | Вопросы | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: Кто же он, лучший игрок Чемпионата России? | |||
| Аршавин |     | 13 | 24.07% | 
| Жо |     | 1 | 1.85% | 
| Жирков |     | 7 | 12.96% | 
| Зырянов |     | 9 | 16.67% | 
| Вагнер |     | 2 | 3.70% | 
| Тимощук |     | 10 | 18.52% | 
| Иванович |     | 3 | 5.56% | 
| Затрудняюсь ответить/не смотрю ЧР |     | 4 | 7.41% | 
| Другой |     | 5 | 9.26% | 
| Голосовавшие: 54. Вы еще не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  | 
|  14.11.2007 в 23:11 | Цитата выделенного #1 | |||||
| 
 Регистрация: 31.08.2007 Сообщения: 94 Сказал(а) спасибо: 14 Поблагодарили: 38 раз(а) в 32 сообщениях 
Деньги: 9500$ 
 | 
 Я прголосовал за Аршавина. Начал он сезон неважно, но всё таки большая заслуга победы зенита у него. | |||||
| Offline   | 
| Сказал(а) спасибо: |  
Foxi (14.11.2007)
 | 




 
				
			




 
  
  
  Комбинированный вид
 Комбинированный вид 
 