Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

CALVET - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1939-40 16 17/03/1940 Бетис 3 0 Барселона 90
1939-40 19 07/04/1940 Эркулес 1 2 Барселона 90
1940-41 7 10/11/1940 Овьедо 3 1 Барселона 90
1941-42 1 28/09/1941 Барселона 4 4 Эркулес 90
1941-42 2 05/10/1941 Эспаньол 5 2 Барселона 90
1941-42 3 12/10/1941 Барселона 0 2 Сельта 90
1941-42 4 19/10/1941 Реал М. 4 3 Барселона 90
1941-42 5 26/10/1941 Барселона 2 4 Валенсия 90
1941-42 6 02/11/1941 Реал Сосьедад 2 0 Барселона 90
1941-42 7 09/11/1941 Барселона 4 0 Гранада 90
1941-42 8 16/11/1941 Атлетик Б. 6 3 Барселона 90
1941-42 10 30/11/1941 Барселона 2 1 Депортиво 90
1941-42 11 07/12/1941 Севилья 1 2 Барселона 90
1941-42 12 14/12/1941 Барселона 6 3 Овьедо 90
1941-42 13 21/12/1941 Кастельон 1 1 Барселона 90
1941-42 14 04/01/1942 Эркулес 3 1 Барселона 90
1941-42 15 11/01/1942 Барселона 1 2 Эспаньол 90
1941-42 16 18/01/1942 Сельта 1 0 Барселона 90
1942-43 18 07/02/1943 Бетис 0 2 Барселона 90
1942-43 19 14/02/1943 Барселона 7 1 Кастельон 90
1942-43 20 21/02/1943 Сельта 4 2 Барселона 90
1942-43 21 28/02/1943 Барселона 5 0 Атлетико М. 90
1942-43 22 07/03/1943 Эспаньол 1 3 Барселона 90
1942-43 25 28/03/1943 Барселона 3 1 Севилья 90
1943-44 11 12/12/1943 Овьедо 3 3 Барселона 90
1943-44 12 19/12/1943 Барселона 5 0 Сабадель 90
1943-44 15 16/01/1944 Барселона 1 1 Валенсия 90
1943-44 16 23/01/1944 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1943-44 17 30/01/1944 Депортиво 1 4 Барселона 90
1943-44 18 06/02/1944 Барселона 1 1 Севилья 90
1943-44 21 05/03/1944 Кастельон 3 0 Барселона 90
1943-44 24 26/03/1944 Барселона 3 1 Овьедо 90
1943-44 25 02/04/1944 Сабадель 3 2 Барселона 90
1943-44 26 09/04/1944 Барселона 1 2 Реал М. 90
1944-45 1 24/09/1944 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1944-45 2 01/10/1944 Барселона 0 1 Овьедо 90
1944-45 15 14/01/1945 Овьедо 6 0 Барселона 90
1944-45 16 28/01/1945 Гранада 1 2 Барселона 90
1944-45 17 04/02/1945 Барселона 3 1 Кастельон 90
1944-45 18 18/02/1945 Сабадель 0 1 Барселона 90
1944-45 19 25/02/1945 Барселона 1 0 Мурсия 90
1944-45 20 18/03/1945 Спортинг Хихон 2 5 Барселона 90
1944-45 21 25/03/1945 Барселона 5 0 Реал М. 90
1944-45 22 08/04/1945 Эспаньол 1 1 Барселона 90
1945-46 1 23/09/1945 Барселона 2 0 Спортинг Хихон 90
1945-46 2 30/09/1945 Эспаньол 0 2 Барселона 90
1945-46 3 07/10/1945 Барселона 2 0 Алькояно 90
1945-46 4 14/10/1945 Атлетико М. 2 0 Барселона 90
1945-46 5 21/10/1945 Барселона 0 6 Атлетик Б. 90
1945-46 6 28/10/1945 Валенсия 0 1 Барселона 90
1945-46 7 04/11/1945 Барселона 1 1 Мурсия 90
1945-46 8 18/11/1945 Овьедо 1 1 Барселона 90
1945-46 9 25/11/1945 Реал М. 3 2 Барселона 90
1946-47 19 09/02/1947 Овьедо 2 3 Барселона 90
1947-48 4 12/10/1947 Реал М. 1 1 Барселона 90
1947-48 5 26/10/1947 Сабадель 2 4 Барселона 90
1947-48 6 02/11/1947 Барселона 1 1 Сельта 90
1947-48 7 09/11/1947 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 90
1947-48 8 16/11/1947 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 90
1947-48 9 23/11/1947 Севилья 4 0 Барселона 90
1947-48 10 30/11/1947 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1947-48 11 07/12/1947 Эспаньол 2 1 Барселона 90
1947-48 12 14/12/1947 Барселона 1 1 Валенсия 90
1947-48 13 21/12/1947 Атлетик Б. 3 2 Барселона 90
1947-48 14 04/01/1948 Овьедо 2 2 Барселона 90
1947-48 15 11/01/1948 Барселона 3 0 Алькояно 90
1947-48 16 18/01/1948 Химнастик 1 2 Барселона 90
1947-48 17 25/01/1948 Барселона 4 2 Реал М. 90
1947-48 18 01/02/1948 Барселона 2 1 Сабадель 90
1947-48 19 08/02/1948 Сельта 3 2 Барселона 90
1947-48 20 15/02/1948 Барселона 6 0 Реал Сосьедад 90
1947-48 21 24/02/1948 Спортинг Хихон 1 4 Барселона 90
1947-48 22 29/02/1948 Барселона 6 0 Севилья 90
1947-48 23 07/03/1948 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1947-48 24 28/03/1948 Барселона 5 1 Эспаньол 90
1947-48 25 04/04/1948 Валенсия 1 3 Барселона 90
1947-48 26 11/04/1948 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1949-50 1 04/09/1949 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
1949-50 2 11/09/1949 Барселона 10 1 Химнастик 90
1949-50 3 18/09/1949 Реал М. 6 1 Барселона 90
1949-50 4 25/09/1949 Барселона 7 0 Севилья 90
1949-50 5 02/10/1949 Депортиво 3 0 Барселона 90
1949-50 6 09/10/1949 Барселона 2 2 Вальядолид 90
1949-50 7 16/10/1949 Барселона 2 0 Реал Сосьедад 90
1949-50 8 23/10/1949 Овьедо 0 2 Барселона 90
1949-50 9 30/10/1949 Барселона 2 0 Валенсия 90
1949-50 10 06/11/1949 Атлетико М. 4 1 Барселона 90
1949-50 11 13/11/1949 Барселона 4 0 Малага 90
1949-50 12 20/11/1949 Сельта 6 4 Барселона 90
1949-50 13 04/12/1949 Барселона 1 2 Эспаньол 90
1949-50 14 11/12/1949 Барселона 5 0 Атлетик Б. 90
1949-50 15 18/12/1949 Химнастик 1 4 Барселона 90
1949-50 16 15/01/1950 Барселона 2 3 Реал М. 90
1949-50 17 22/01/1950 Севилья 5 2 Барселона 90
1949-50 18 29/01/1950 Барселона 2 0 Депортиво 90
1949-50 19 05/02/1950 Вальядолид 2 1 Барселона 90
1949-50 20 12/02/1950 Реал Сосьедад 2 4 Барселона 90
1949-50 21 19/02/1950 Барселона 5 0 Овьедо 90
1949-50 22 26/02/1950 Валенсия 4 0 Барселона 90
1949-50 23 05/03/1950 Барселона 1 0 Атлетико М. 90
1949-50 24 12/03/1950 Малага 0 0 Барселона 90
1949-50 25 16/04/1950 Барселона 2 1 Сельта 80
1950-51 1 10/09/1950 Барселона 8 2 Реал Сосьедад 90
1950-51 2 17/09/1950 Атлетико М. 6 4 Барселона 90
1950-51 3 24/09/1950 Барселона 7 2 Реал М. 90
1950-51 4 01/10/1950 Мурсия 3 2 Барселона 90
1950-51 11 19/11/1950 Барселона 2 2 Депортиво 90
1950-51 12 26/11/1950 Малага 3 1 Барселона 90
1950-51 13 03/12/1950 Барселона 4 1 Севилья 90
1950-51 14 10/12/1950 Барселона 4 1 Эспаньол 90
1950-51 15 17/12/1950 Атлетик Б. 4 3 Барселона 90
1950-51 16 31/12/1950 Реал Сосьедад 3 1 Барселона 90
1950-51 17 07/01/1951 Барселона 3 0 Атлетико М. 90
1950-51 18 14/01/1951 Реал М. 4 1 Барселона 90
1950-51 20 28/01/1951 Валенсия 4 2 Барселона 90
1950-51 25 18/03/1951 Барселона 3 1 Сельта 90
1950-51 27 01/04/1951 Барселона 7 2 Малага 90
1950-51 29 15/04/1951 Эспаньол 6 0 Барселона 90
1950-51 30 22/04/1951 Барселона 2 1 Атлетик Б. 90
1951-52 1 09/09/1951 Эспаньол 1 0 Барселона 90
1951-52 2 16/09/1951 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1951-52 3 23/09/1951 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1951-52 4 30/09/1951 Барселона 1 3 Валенсия 90
1951-52 5 07/10/1951 Вальядолид 1 1 Барселона 90
1951-52 6 14/10/1951 Барселона 3 1 Реал Сосьедад 90
1951-52 7 21/10/1951 Спортинг Хихон 3 2 Барселона 90
1951-52 8 28/10/1951 Барселона 6 1 Депортиво 90
1951-52 9 04/11/1951 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1951-52 10 11/11/1951 Реал М. 5 1 Барселона 90
1951-52 30 13/04/1952 Атлетико Тетуан 2 5 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020