Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

BASORA - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1946-47 1 22/09/1946 Барселона 1 1 Сельта 90
1946-47 2 29/09/1946 Севилья 3 1 Барселона 90
1946-47 10 24/11/1946 Барселона 3 3 Кастельон 90
1947-48 1 21/09/1947 Барселона 2 1 Овьедо 90
1947-48 2 28/09/1947 Алькояно 0 2 Барселона 90
1947-48 3 05/10/1947 Барселона 1 1 Химнастик 90
1947-48 4 12/10/1947 Реал М. 1 1 Барселона 90
1947-48 5 26/10/1947 Сабадель 2 4 Барселона 90
1947-48 6 02/11/1947 Барселона 1 1 Сельта 90
1947-48 7 09/11/1947 Реал Сосьедад 0 0 Барселона 90
1947-48 8 16/11/1947 Барселона 4 0 Спортинг Хихон 90
1947-48 9 23/11/1947 Севилья 4 0 Барселона 90
1947-48 10 30/11/1947 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1947-48 11 07/12/1947 Эспаньол 2 1 Барселона 90
1947-48 12 14/12/1947 Барселона 1 1 Валенсия 90
1947-48 13 21/12/1947 Атлетик Б. 3 2 Барселона 90
1947-48 14 04/01/1948 Овьедо 2 2 Барселона 90
1947-48 15 11/01/1948 Барселона 3 0 Алькояно 90
1947-48 16 18/01/1948 Химнастик 1 2 Барселона 90
1947-48 17 25/01/1948 Барселона 4 2 Реал М. 90
1947-48 18 01/02/1948 Барселона 2 1 Сабадель 90
1947-48 19 08/02/1948 Сельта 3 2 Барселона 90
1947-48 20 15/02/1948 Барселона 6 0 Реал Сосьедад 90
1947-48 21 24/02/1948 Спортинг Хихон 1 4 Барселона 90
1947-48 22 29/02/1948 Барселона 6 0 Севилья 90
1947-48 23 07/03/1948 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1947-48 24 28/03/1948 Барселона 5 1 Эспаньол 90
1947-48 25 04/04/1948 Валенсия 1 3 Барселона 90
1947-48 26 11/04/1948 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1949-50 1 04/09/1949 Атлетик Б. 3 1 Барселона 90
1949-50 2 11/09/1949 Барселона 10 1 Химнастик 90
1949-50 3 18/09/1949 Реал М. 6 1 Барселона 90
1949-50 4 25/09/1949 Барселона 7 0 Севилья 90
1949-50 5 02/10/1949 Депортиво 3 0 Барселона 90
1949-50 14 11/12/1949 Барселона 5 0 Атлетик Б. 90
1949-50 15 18/12/1949 Химнастик 1 4 Барселона 90
1949-50 16 15/01/1950 Барселона 2 3 Реал М. 90
1949-50 17 22/01/1950 Севилья 5 2 Барселона 90
1949-50 18 29/01/1950 Барселона 2 0 Депортиво 90
1949-50 19 05/02/1950 Вальядолид 2 1 Барселона 90
1949-50 20 12/02/1950 Реал Сосьедад 2 4 Барселона 90
1949-50 21 19/02/1950 Барселона 5 0 Овьедо 90
1949-50 22 26/02/1950 Валенсия 4 0 Барселона 90
1949-50 23 05/03/1950 Барселона 1 0 Атлетико М. 90
1949-50 24 12/03/1950 Малага 0 0 Барселона 90
1949-50 25 16/04/1950 Барселона 2 1 Сельта 90
1950-51 1 10/09/1950 Барселона 8 2 Реал Сосьедад 90
1950-51 2 17/09/1950 Атлетико М. 6 4 Барселона 90
1950-51 3 24/09/1950 Барселона 7 2 Реал М. 90
1950-51 4 01/10/1950 Мурсия 3 2 Барселона 90
1950-51 5 08/10/1950 Барселона 2 1 Валенсия 90
1950-51 6 15/10/1950 Вальядолид 1 0 Барселона 90
1950-51 7 22/10/1950 Барселона 6 1 Ллеида 90
1950-51 8 29/10/1950 Расинг 2 2 Барселона 90
1950-51 9 05/11/1950 Барселона 6 0 Алькояно 90
1950-51 10 12/11/1950 Сельта 2 2 Барселона 90
1950-51 11 19/11/1950 Барселона 2 2 Депортиво 90
1950-51 12 26/11/1950 Малага 3 1 Барселона 90
1950-51 13 03/12/1950 Барселона 4 1 Севилья 90
1950-51 14 10/12/1950 Барселона 4 1 Эспаньол 90
1950-51 15 17/12/1950 Атлетик Б. 4 3 Барселона 90
1950-51 16 31/12/1950 Реал Сосьедад 3 1 Барселона 90
1950-51 17 07/01/1951 Барселона 3 0 Атлетико М. 90
1950-51 18 14/01/1951 Реал М. 4 1 Барселона 90
1950-51 19 21/01/1951 Барселона 2 1 Мурсия 90
1950-51 20 28/01/1951 Валенсия 4 2 Барселона 90
1950-51 21 04/02/1951 Барселона 3 1 Вальядолид 90
1950-51 22 25/02/1951 Ллеида 0 3 Барселона 90
1950-51 23 04/03/1951 Барселона 2 1 Расинг 90
1950-51 24 11/03/1951 Алькояно 0 1 Барселона 90
1950-51 25 18/03/1951 Барселона 3 1 Сельта 90
1950-51 26 25/03/1951 Депортиво 2 0 Барселона 90
1950-51 27 01/04/1951 Барселона 7 2 Малага 90
1950-51 28 08/04/1951 Севилья 4 0 Барселона 90
1950-51 29 15/04/1951 Эспаньол 6 0 Барселона 90
1950-51 30 22/04/1951 Барселона 2 1 Атлетик Б. 90
1951-52 1 09/09/1951 Эспаньол 1 0 Барселона 90
1951-52 2 16/09/1951 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1951-52 3 23/09/1951 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1951-52 4 30/09/1951 Барселона 1 3 Валенсия 90
1951-52 5 07/10/1951 Вальядолид 1 1 Барселона 90
1951-52 9 04/11/1951 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1951-52 10 11/11/1951 Реал М. 5 1 Барселона 90
1951-52 11 18/11/1951 Барселона 6 1 Сельта 90
1951-52 12 25/11/1951 Расинг 0 3 Барселона 90
1951-52 13 02/12/1951 Барселона 5 3 Севилья 90
1951-52 14 09/12/1951 Лас Палмас 0 2 Барселона 90
1951-52 15 16/12/1951 Барселона 3 2 Атлетико Тетуан 90
1951-52 16 30/12/1951 Барселона 2 0 Эспаньол 63
1951-52 17 06/01/1952 Атлетик Б. 0 3 Барселона 90
1951-52 18 13/01/1952 Барселона 5 2 Атлетико М. 90
1951-52 19 20/01/1952 Валенсия 2 2 Барселона 90
1951-52 20 27/01/1952 Барселона 0 0 Вальядолид 90
1951-52 21 03/02/1952 Реал Сосьедад 4 2 Барселона 90
1951-52 22 10/02/1952 Барселона 9 0 Спортинг Хихон 90
1951-52 23 17/02/1952 Депортиво 1 1 Барселона 90
1951-52 24 24/02/1952 Сарагоса 2 4 Барселона 90
1951-52 25 02/03/1952 Барселона 4 2 Реал М. 90
1951-52 26 09/03/1952 Сельта 1 2 Барселона 90
1951-52 27 16/03/1952 Барселона 7 1 Расинг 90
1951-52 28 23/03/1952 Севилья 3 0 Барселона 90
1951-52 29 06/04/1952 Барселона 7 0 Лас Палмас 90
1951-52 30 13/04/1952 Атлетико Тетуан 2 5 Барселона 90
1952-53 1 14/09/1952 Барселона 4 3 Депортиво 90
1952-53 2 21/09/1952 Овьедо 2 1 Барселона 90
1952-53 3 28/09/1952 Барселона 6 2 Малага 90
1952-53 4 05/10/1952 Атлетико М. 2 1 Барселона 90
1952-53 7 26/10/1952 Сарагоса 1 5 Барселона 90
1952-53 8 02/11/1952 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
1952-53 9 09/11/1952 Сельта 3 3 Барселона 90
1952-53 10 16/11/1952 Барселона 3 2 Севилья 90
1952-53 11 23/11/1952 Реал М. 2 1 Барселона 90
1952-53 12 14/12/1952 Барселона 2 1 Эспаньол 90
1952-53 13 21/12/1952 Валенсия 3 2 Барселона 90
1952-53 14 04/01/1953 Барселона 2 1 Вальядолид 90
1952-53 15 11/01/1953 Атлетик Б. 4 3 Барселона 90
1952-53 16 18/01/1953 Депортиво 1 1 Барселона 90
1952-53 17 25/01/1953 Барселона 4 1 Овьедо 90
1952-53 18 01/02/1953 Малага 2 1 Барселона 90
1952-53 19 08/02/1953 Барселона 6 1 Атлетико М. 90
1952-53 20 15/02/1953 Барселона 3 1 Спортинг Хихон 90
1952-53 21 22/02/1953 Расинг 3 3 Барселона 90
1952-53 22 01/03/1953 Барселона 8 0 Сарагоса 90
1952-53 23 08/03/1953 Реал Сосьедад 0 2 Барселона 90
1952-53 24 15/03/1953 Барселона 4 0 Сельта 90
1952-53 25 22/03/1953 Севилья 4 2 Барселона 90
1952-53 26 05/04/1953 Барселона 1 0 Реал М. 90
1952-53 27 12/04/1953 Эспаньол 0 2 Барселона 90
1952-53 28 19/04/1953 Барселона 2 1 Валенсия 90
1952-53 29 26/04/1953 Вальядолид 0 1 Барселона 90
1952-53 30 03/05/1953 Барселона 3 2 Атлетик Б. 90
1953-54 1 13/09/1953 Реал Сосьедад 0 3 Барселона 90
1953-54 2 20/09/1953 Барселона 6 2 Реал Жаен 90
1953-54 3 27/09/1953 Вальядолид 2 2 Барселона 90
1953-54 5 11/10/1953 Сельта 0 0 Барселона 90
1953-54 6 18/10/1953 Барселона 2 0 Валенсия 90
1953-54 7 25/10/1953 Реал М. 5 0 Барселона 90
1953-54 8 01/11/1953 Барселона 1 0 Осасуна 90
1953-54 9 15/11/1953 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1953-54 10 22/11/1953 Барселона 6 0 Расинг 90
1953-54 11 29/11/1953 Овьедо 3 0 Барселона 90
1953-54 12 06/12/1953 Барселона 6 1 Депортиво 90
1953-54 13 13/12/1953 Севилья 3 1 Барселона 90
1953-54 14 20/12/1953 Эспаньол 0 1 Барселона 90
1953-54 15 27/12/1953 Барселона 1 1 Атлетико М. 90
1953-54 16 10/01/1954 Барселона 6 0 Реал Сосьедад 90
1953-54 17 17/01/1954 Реал Жаен 2 2 Барселона 90
1953-54 18 24/01/1954 Барселона 4 1 Вальядолид 90
1953-54 19 31/01/1954 Спортинг Хихон 0 1 Барселона 90
1953-54 21 14/02/1954 Валенсия 1 0 Барселона 90
1953-54 24 07/03/1954 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1953-54 25 21/03/1954 Расинг 4 3 Барселона 90
1953-54 26 28/03/1954 Барселона 9 0 Овьедо 90
1953-54 27 04/04/1954 Депортиво 1 0 Барселона 90
1953-54 28 11/04/1954 Барселона 4 1 Севилья 90
1953-54 29 18/04/1954 Барселона 1 4 Эспаньол 90
1953-54 30 25/04/1954 Атлетико М. 1 0 Барселона 90
1954-55 2 19/09/1954 Алавес 2 2 Барселона 90
1954-55 3 26/09/1954 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1954-55 12 28/11/1954 Барселона 3 1 Депортиво 90
1954-55 21 30/01/1955 Барселона 4 1 Валенсия 90
1954-55 23 13/02/1955 Барселона 5 0 Малага 90
1954-55 24 20/02/1955 Расинг 2 1 Барселона 90
1954-55 25 27/02/1955 Барселона 2 3 Атлетик Б. 90
1954-55 26 06/03/1955 Барселона 2 2 Реал М. 90
1954-55 27 20/03/1955 Депортиво 2 2 Барселона 90
1956-57 2 16/09/1956 Вальядолид 2 1 Барселона 90
1956-57 3 23/09/1956 Барселона 7 3 Атлетико М. 90
1956-57 4 30/09/1956 Реал Жаен 1 2 Барселона 90
1956-57 5 07/10/1956 Барселона 3 1 Депортиво 90
1956-57 6 14/10/1956 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
1956-57 7 21/10/1956 Лас Палмас 1 0 Барселона 90
1956-57 8 28/10/1956 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1956-57 12 25/11/1956 Барселона 4 1 Сельта 90
1956-57 15 23/12/1956 Севилья 2 1 Барселона 90
1956-57 16 30/12/1956 Осасуна 2 2 Барселона 90
1956-57 17 06/01/1957 Барселона 4 0 Вальядолид 90
1956-57 18 13/01/1957 Атлетико М. 2 1 Барселона 90
1956-57 19 20/01/1957 Барселона 4 2 Реал Жаен 90
1956-57 20 27/01/1957 Депортиво 1 6 Барселона 90
1956-57 21 03/02/1957 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1956-57 22 10/02/1957 Барселона 6 1 Лас Палмас 90
1956-57 23 17/02/1957 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1956-57 24 24/02/1957 Барселона 3 2 Валенсия 90
1956-57 25 03/03/1957 Реал М. 1 0 Барселона 90
1956-57 26 17/03/1957 Барселона 4 2 Сарагоса 90
1956-57 27 24/03/1957 Сельта 0 2 Барселона 90
1956-57 28 07/04/1957 Барселона 5 0 Кондал 90
1956-57 29 14/04/1957 Эспаньол 2 0 Барселона 90
1956-57 30 21/04/1957 Барселона 1 1 Севилья 90
1957-58 2 22/09/1957 Валенсия 1 1 Барселона 90
1957-58 3 29/09/1957 Лас Палмас 0 7 Барселона 90
1957-58 4 06/10/1957 Барселона 6 1 Реал Жаен 90
1957-58 6 20/10/1957 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1957-58 7 27/10/1957 Спортинг Хихон 3 2 Барселона 90
1957-58 8 03/11/1957 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1957-58 9 10/11/1957 Вальядолид 1 2 Барселона 90
1957-58 10 17/11/1957 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1957-58 11 01/12/1957 Сельта 4 0 Барселона 90
1957-58 12 08/12/1957 Барселона 2 2 Атлетико М. 90
1957-58 13 15/12/1957 Сарагоса 1 1 Барселона 90
1957-58 14 22/12/1957 Барселона 3 0 Осасуна 90
1957-58 15 29/12/1957 Гранада 0 4 Барселона 90
1957-58 17 12/01/1958 Барселона 1 1 Валенсия 90
1957-58 23 02/03/1958 Атлетик Б. 4 1 Барселона 90
1957-58 24 09/03/1958 Барселона 7 1 Вальядолид 90
1957-58 25 23/03/1958 Эспаньол 2 1 Барселона 90
1957-58 26 30/03/1958 Барселона 1 0 Сельта 90
1957-58 27 06/04/1958 Атлетико М. 3 1 Барселона 90
1957-58 28 20/04/1958 Барселона 5 1 Сарагоса 90
1957-58 29 27/04/1958 Осасуна 2 1 Барселона 90
1957-58 30 04/05/1958 Барселона 4 1 Гранада 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020