Трофеи | Тренеры | Президенты | Игроки | Заявки | Все игроки | Дни рождения | Матчи | Таблицы| Бомбардиры в ЛЧ| Вратари

KUBALA - минуты/матчи (Все сезоны)


Сезон Тур Дата Хозяева     Гости x?
1951-52 1 09/09/1951 Эспаньол 1 0 Барселона 90
1951-52 2 16/09/1951 Барселона 1 0 Атлетик Б. 90
1951-52 3 23/09/1951 Атлетико М. 1 1 Барселона 90
1951-52 4 30/09/1951 Барселона 1 3 Валенсия 90
1951-52 9 04/11/1951 Барселона 4 1 Сарагоса 90
1951-52 11 18/11/1951 Барселона 6 1 Сельта 90
1951-52 12 25/11/1951 Расинг 0 3 Барселона 90
1951-52 13 02/12/1951 Барселона 5 3 Севилья 90
1951-52 14 09/12/1951 Лас Палмас 0 2 Барселона 90
1951-52 15 16/12/1951 Барселона 3 2 Атлетико Тетуан 90
1951-52 22 10/02/1952 Барселона 9 0 Спортинг Хихон 90
1951-52 23 17/02/1952 Депортиво 1 1 Барселона 90
1951-52 24 24/02/1952 Сарагоса 2 4 Барселона 90
1951-52 25 02/03/1952 Барселона 4 2 Реал М. 90
1951-52 26 09/03/1952 Сельта 1 2 Барселона 90
1951-52 27 16/03/1952 Барселона 7 1 Расинг 90
1951-52 28 23/03/1952 Севилья 3 0 Барселона 90
1951-52 29 06/04/1952 Барселона 7 0 Лас Палмас 90
1951-52 30 13/04/1952 Атлетико Тетуан 2 5 Барселона 90
1952-53 1 14/09/1952 Барселона 4 3 Депортиво 90
1952-53 2 21/09/1952 Овьедо 2 1 Барселона 90
1952-53 21 22/02/1953 Расинг 3 3 Барселона 90
1952-53 22 01/03/1953 Барселона 8 0 Сарагоса 90
1952-53 23 08/03/1953 Реал Сосьедад 0 2 Барселона 90
1952-53 24 15/03/1953 Барселона 4 0 Сельта 90
1952-53 26 05/04/1953 Барселона 1 0 Реал М. 28
1952-53 27 12/04/1953 Эспаньол 0 2 Барселона 90
1952-53 28 19/04/1953 Барселона 2 1 Валенсия 90
1952-53 29 26/04/1953 Вальядолид 0 1 Барселона 90
1952-53 30 03/05/1953 Барселона 3 2 Атлетик Б. 90
1953-54 1 13/09/1953 Реал Сосьедад 0 3 Барселона 90
1953-54 2 20/09/1953 Барселона 6 2 Реал Жаен 90
1953-54 3 27/09/1953 Вальядолид 2 2 Барселона 90
1953-54 4 04/10/1953 Барселона 3 1 Спортинг Хихон 90
1953-54 5 11/10/1953 Сельта 0 0 Барселона 90
1953-54 6 18/10/1953 Барселона 2 0 Валенсия 90
1953-54 7 25/10/1953 Реал М. 5 0 Барселона 90
1953-54 8 01/11/1953 Барселона 1 0 Осасуна 90
1953-54 9 15/11/1953 Атлетик Б. 2 1 Барселона 90
1953-54 10 22/11/1953 Барселона 6 0 Расинг 90
1953-54 11 29/11/1953 Овьедо 3 0 Барселона 90
1953-54 12 06/12/1953 Барселона 6 1 Депортиво 90
1953-54 14 20/12/1953 Эспаньол 0 1 Барселона 90
1953-54 16 10/01/1954 Барселона 6 0 Реал Сосьедад 90
1953-54 17 17/01/1954 Реал Жаен 2 2 Барселона 90
1953-54 18 24/01/1954 Барселона 4 1 Вальядолид 90
1953-54 19 31/01/1954 Спортинг Хихон 0 1 Барселона 90
1953-54 20 07/02/1954 Барселона 4 2 Сельта 90
1953-54 21 14/02/1954 Валенсия 1 0 Барселона 90
1953-54 22 21/02/1954 Барселона 5 1 Реал М. 90
1953-54 23 28/02/1954 Осасуна 1 0 Барселона 90
1953-54 24 07/03/1954 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1953-54 25 21/03/1954 Расинг 4 3 Барселона 90
1953-54 26 28/03/1954 Барселона 9 0 Овьедо 90
1953-54 27 04/04/1954 Депортиво 1 0 Барселона 90
1953-54 28 11/04/1954 Барселона 4 1 Севилья 90
1953-54 29 18/04/1954 Барселона 1 4 Эспаньол 90
1953-54 30 25/04/1954 Атлетико М. 1 0 Барселона 90
1954-55 5 10/10/1954 Барселона 4 0 Атлетико М. 90
1954-55 6 17/10/1954 Валенсия 4 1 Барселона 90
1954-55 9 07/11/1954 Барселона 7 0 Расинг 90
1954-55 10 14/11/1954 Атлетик Б. 1 1 Барселона 90
1954-55 11 21/11/1954 Реал М. 3 0 Барселона 90
1954-55 12 28/11/1954 Барселона 3 1 Депортиво 90
1954-55 13 05/12/1954 Вальядолид 1 2 Барселона 90
1954-55 14 12/12/1954 Барселона 4 1 Реал Сосьедад 90
1954-55 15 19/12/1954 Эркулес 1 0 Барселона 90
1954-55 16 26/12/1954 Севилья 0 2 Барселона 90
1954-55 17 02/01/1955 Барселона 5 2 Алавес 90
1954-55 18 09/01/1955 Эспаньол 2 4 Барселона 90
1954-55 19 16/01/1955 Барселона 5 2 Сельта 90
1954-55 20 23/01/1955 Атлетико М. 2 2 Барселона 90
1954-55 21 30/01/1955 Барселона 4 1 Валенсия 90
1954-55 22 06/02/1955 Лас Палмас 2 0 Барселона 90
1954-55 23 13/02/1955 Барселона 5 0 Малага 90
1954-55 24 20/02/1955 Расинг 2 1 Барселона 87
1954-55 30 10/04/1955 Барселона 1 1 Эркулес 90
1955-56 1 11/09/1955 Реал Сосьедад 1 2 Барселона 90
1955-56 2 18/09/1955 Барселона 2 2 Атлетико М. 90
1955-56 3 25/09/1955 Мурсия 0 1 Барселона 90
1955-56 4 02/10/1955 Барселона 4 1 Депортиво 90
1955-56 5 09/10/1955 Эркулес 2 3 Барселона 90
1955-56 6 16/10/1955 Барселона 4 0 Лас Палмас 90
1955-56 7 23/10/1955 Барселона 3 1 Алавес 90
1955-56 8 30/10/1955 Вальядолид 1 0 Барселона 90
1955-56 9 06/11/1955 Барселона 3 1 Севилья 90
1955-56 11 20/11/1955 Барселона 4 2 Валенсия 90
1955-56 12 04/12/1955 Сельта 0 0 Барселона 90
1955-56 13 18/12/1955 Барселона 1 2 Атлетик Б. 90
1955-56 14 01/01/1956 Эспаньол 0 3 Барселона 90
1955-56 18 29/01/1956 Барселона 1 0 Мурсия 90
1955-56 19 05/02/1956 Депортиво 0 7 Барселона 90
1955-56 20 12/02/1956 Барселона 6 4 Эркулес 90
1955-56 21 19/02/1956 Лас Палмас 0 1 Барселона 90
1955-56 22 28/02/1956 Алавес 1 3 Барселона 90
1955-56 23 04/03/1956 Барселона 2 0 Вальядолид 90
1955-56 24 11/03/1956 Севилья 0 0 Барселона 90
1955-56 25 18/03/1956 Барселона 2 0 Реал М. 90
1955-56 26 25/03/1956 Валенсия 4 2 Барселона 90
1955-56 27 01/04/1956 Барселона 2 1 Сельта 90
1955-56 28 08/04/1956 Атлетик Б. 1 0 Барселона 90
1955-56 29 15/04/1956 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1956-57 1 09/09/1956 Барселона 2 0 Осасуна 90
1956-57 7 21/10/1956 Лас Палмас 1 0 Барселона 90
1956-57 8 28/10/1956 Барселона 1 0 Реал Сосьедад 90
1956-57 16 30/12/1956 Осасуна 2 2 Барселона 90
1956-57 17 06/01/1957 Барселона 4 0 Вальядолид 90
1956-57 18 13/01/1957 Атлетико М. 2 1 Барселона 90
1956-57 19 20/01/1957 Барселона 4 2 Реал Жаен 90
1956-57 20 27/01/1957 Депортиво 1 6 Барселона 90
1956-57 21 03/02/1957 Барселона 2 0 Атлетик Б. 90
1956-57 22 10/02/1957 Барселона 6 1 Лас Палмас 90
1956-57 23 17/02/1957 Реал Сосьедад 2 2 Барселона 90
1956-57 24 24/02/1957 Барселона 3 2 Валенсия 90
1956-57 25 03/03/1957 Реал М. 1 0 Барселона 90
1956-57 26 17/03/1957 Барселона 4 2 Сарагоса 90
1956-57 27 24/03/1957 Сельта 0 2 Барселона 90
1956-57 28 07/04/1957 Барселона 5 0 Кондал 90
1956-57 29 14/04/1957 Эспаньол 2 0 Барселона 90
1956-57 30 21/04/1957 Барселона 1 1 Севилья 90
1957-58 4 06/10/1957 Барселона 6 1 Реал Жаен 90
1957-58 1 10/10/1957 Барселона 3 1 Севилья 90
1957-58 5 13/10/1957 Реал М. 3 0 Барселона 90
1957-58 8 03/11/1957 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1957-58 9 10/11/1957 Вальядолид 1 2 Барселона 90
1957-58 10 17/11/1957 Барселона 3 1 Эспаньол 90
1957-58 11 01/12/1957 Сельта 4 0 Барселона 90
1957-58 12 08/12/1957 Барселона 2 2 Атлетико М. 90
1957-58 13 15/12/1957 Сарагоса 1 1 Барселона 90
1957-58 14 22/12/1957 Барселона 3 0 Осасуна 90
1957-58 15 29/12/1957 Гранада 0 4 Барселона 90
1957-58 16 05/01/1958 Севилья 1 2 Барселона 90
1957-58 17 12/01/1958 Барселона 1 1 Валенсия 90
1957-58 18 19/01/1958 Барселона 2 0 Лас Палмас 90
1957-58 19 26/01/1958 Реал Жаен 1 0 Барселона 90
1957-58 20 02/02/1958 Барселона 0 2 Реал М. 90
1957-58 21 09/02/1958 Реал Сосьедад 1 2 Барселона 90
1957-58 22 16/02/1958 Барселона 3 0 Спортинг Хихон 90
1957-58 23 02/03/1958 Атлетик Б. 4 1 Барселона 90
1957-58 24 09/03/1958 Барселона 7 1 Вальядолид 90
1957-58 25 23/03/1958 Эспаньол 2 1 Барселона 90
1958-59 1 14/09/1958 Барселона 6 0 Валенсия 90
1958-59 2 21/09/1958 Реал Сосьедад 1 1 Барселона 90
1958-59 3 28/09/1958 Барселона 3 0 Гранада 90
1958-59 4 05/10/1958 Севилья 0 2 Барселона 90
1958-59 5 12/10/1958 Барселона 3 0 Атлетик Б. 90
1958-59 6 19/10/1958 Эспаньол 0 3 Барселона 90
1958-59 7 26/10/1958 Барселона 4 0 Реал М. 90
1958-59 8 02/11/1958 Спортинг Хихон 2 1 Барселона 90
1958-59 9 09/11/1958 Барселона 2 0 Сельта 90
1958-59 10 16/11/1958 Осасуна 2 2 Барселона 90
1958-59 11 23/11/1958 Барселона 4 1 Бетис 90
1958-59 12 30/11/1958 Сарагоса 2 1 Барселона 90
1958-59 13 07/12/1958 Барселона 5 1 Лас Палмас 90
1958-59 14 14/12/1958 Барселона 5 0 Атлетико М. 90
1958-59 21 08/02/1959 Барселона 5 3 Эспаньол 90
1958-59 22 15/02/1959 Реал М. 1 0 Барселона 90
1958-59 23 22/02/1959 Барселона 4 1 Спортинг Хихон 90
1958-59 25 15/03/1959 Барселона 6 1 Осасуна 90
1958-59 27 29/03/1959 Барселона 3 0 Сарагоса 90
1958-59 30 19/04/1959 Барселона 7 1 Овьедо 90
1959-60 4 04/10/1959 Атлетико М. 0 1 Барселона 90
1959-60 5 11/10/1959 Барселона 5 0 Севилья 90
1959-60 6 18/10/1959 Овьедо 2 0 Барселона 90
1959-60 8 01/11/1959 Барселона 5 1 Вальядолид 90
1959-60 10 15/11/1959 Барселона 3 0 Реал Сосьедад 90
1959-60 12 06/12/1959 Барселона 6 0 Бетис 90
1959-60 13 13/12/1959 Валенсия 2 0 Барселона 90
1959-60 14 20/12/1959 Барселона 1 0 Эспаньол 90
1959-60 15 27/12/1959 Сарагоса 3 1 Барселона 90
1959-60 19 24/01/1960 Барселона 2 1 Атлетико М. 90
1959-60 21 07/02/1960 Барселона 3 1 Овьедо 90
1959-60 24 28/02/1960 Барселона 5 4 Гранада 90
1960-61 2 18/09/1960 Барселона 2 0 Вальядолид 90
1960-61 4 02/10/1960 Барселона 2 0 Расинг 90
1960-61 8 06/11/1960 Барселона 4 1 Эспаньол 90
1960-61 9 13/11/1960 Валенсия 0 2 Барселона 90
1960-61 10 20/11/1960 Барселона 2 2 Севилья 90
1960-61 12 04/12/1960 Барселона 3 5 Реал М. 90
1960-61 15 01/01/1961 Овьедо 1 0 Барселона 90
1960-61 16 08/01/1961 Барселона 2 2 Атлетик Б. 90
1960-61 17 15/01/1961 Вальядолид 1 0 Барселона 90
1960-61 18 22/01/1961 Барселона 2 1 Бетис 90
1960-61 22 18/02/1961 Барселона 3 3 Эльче 90
1960-61 26 19/03/1961 Барселона 8 2 Гранада 90
1960-61 27 26/03/1961 Реал М. 3 2 Барселона 90

  Rambler's Top100

 Карта сайта | Обмен баннерами | Обратная связь | О сайте

©barca.ru 2005-2020