Представляем вашему вниманию список футболистов, забивших 50 или более голов в составе европейских сборных.
На первом месте находится легендарный форвард мадридского "Реала" и сборной Венгрии Ференц Пушкаш, забивший 84 гола в 85-и матчах.
Футболисты, забившие не менее 50 голов в составе европейских сборных
1. Ференц Пушкаш (Венгрия) (85 матчей, 84 гола)
2. Шандор Кочиш (Венгрия) (68, 75)
3. Мирослав Клозе (Германия) (137, 71)
4. Герд Мюллер (Германия) (62, 68)
5. Робби Кин (Ирландия) (131, 62)
6. Имре Шлоссер (Венгрия) (68, 59)
7. Давид Вилья (Испания) (97, 59)
8. Ян Коллер (Чехия) (91, 55)
9. Йоахим Штрайх (ГДР) (102, 55)
10. Пауль Нильсен (Дания) (38, 52)
11. Йон-Даль Томассон (Дания) (112, 52)
12. Хакан Шукюр (Турция) (112, 51)
13. Тьерри Анри (Франция) (123, 51)
14. Лайош Тихи (Венгрия) (72, 51)
15. Криштиану Роналду (Португалия) (114, 50)
16. Златан Ибрагимович (Швеция) (99, 50)
Теги:
Остальные теги: Сборные , Статистика
Дата: 09.09.2014
Источник: NEWS.am Sport
Выложил: Mix
Оригинальная ссылка