| 
1970 год. В восьмом туре чемпионата Испании "Барселона" на "Камп-Ноу" проиграла "Валенсии" - 0:2. Это поражение лишит каталонскую команду чемпионства по итогам сезона. "Барселона" и "Валенсия" наберут по 43 Читать далее
 
 
 | 
|   | 
 | |||||||
| Тотализатор | Вопросы | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: Кто был лучшим игроком ЧМ-2014? | |||
| Хамес Родригес (Колумбия) |     | 5 | 11.36% | 
| Арьен Роббен (Нидерланды) |     | 4 | 9.09% | 
| Неймар (Бразилия) |     | 0 | 0% | 
| Томас Мюллер (Германия) |     | 5 | 11.36% | 
| Лионель Месси (Аргентина) |     | 16 | 36.36% | 
| Хавьер Маскерано (Аргентина) |     | 7 | 15.91% | 
| Филипп Лам (Германия) |     | 0 | 0% | 
| Тони Кроос (Германия) |     | 5 | 11.36% | 
| Матс Хуммельс (Германия) |     | 1 | 2.27% | 
| Анхель Ди Мария (Аргентина) |     | 1 | 2.27% | 
| Голосовавшие: 44. Вы еще не голосовали в этом опросе | |||
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  13.06.2014 в 15:46 | Цитата выделенного #11 | |||||||
| 
 Регистрация: 24.06.2009 Сообщения: 1,847 Сказал(а) спасибо: 1,778 Поблагодарили: 2,192 раз(а) в 838 сообщениях 
Деньги: 6050$ 
 
Место в рейтинге: 56
 | 
 Цитата: 
 Вообще, меня его вчерашняя игра не сильно впечатлила. Отметил я для себя то, что в начале карьеры он играл вингера, а каких-то особых включений скорости, ускорений я у него не заметил. Цитата: 
 http://www.imageup.ru/img250/1787967...yjj12.jpg.html | |||||||
| Offline   | 






 
				
			 
  
  
  
  Древовидный вид
 Древовидный вид