| 
1951 год. В матче за Кубок Эвы Дуарте "Барселона" уступила мадридскому "Атлетико" со счетом 2:0. Это был последний матч в истории розыгрыша этого трофея. В следующие два года "Барселона" получала трофей автоматически, Читать далее
 
 | 
|   | 
 | |||||||
| Тотализатор | Вопросы | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: Кто был лучшим игроком ЧМ-2014? | |||
| Хамес Родригес (Колумбия) |     | 5 | 11.36% | 
| Арьен Роббен (Нидерланды) |     | 4 | 9.09% | 
| Неймар (Бразилия) |     | 0 | 0% | 
| Томас Мюллер (Германия) |     | 5 | 11.36% | 
| Лионель Месси (Аргентина) |     | 16 | 36.36% | 
| Хавьер Маскерано (Аргентина) |     | 7 | 15.91% | 
| Филипп Лам (Германия) |     | 0 | 0% | 
| Тони Кроос (Германия) |     | 5 | 11.36% | 
| Матс Хуммельс (Германия) |     | 1 | 2.27% | 
| Анхель Ди Мария (Аргентина) |     | 1 | 2.27% | 
| Голосовавшие: 44. Вы еще не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  | 
|  05.07.2014 в 05:35 | Цитата выделенного #1 | |||||
| 
 Регистрация: 10.05.2010 Сообщения: 787 Сказал(а) спасибо: 149 Поблагодарили: 450 раз(а) в 253 сообщениях 
Деньги: 81500$ 
 | 
 Чё-то активно стали писать, что у него перелом позвонка и типо на год выбал парнишка. Бля, если это правда то пиздец конечно полный.  
				__________________ Чем больше отстаиваешь свою точку зрения,тем больше её хотят оспорить(DiosD)®   | |||||
| Offline   | 





 
				
			 
  
  
  Комбинированный вид
 Комбинированный вид 
 