| 
1970 год. В восьмом туре чемпионата Испании "Барселона" на "Камп-Ноу" проиграла "Валенсии" - 0:2. Это поражение лишит каталонскую команду чемпионства по итогам сезона. "Барселона" и "Валенсия" наберут по 43 Читать далее
 
 
 | 
|   | 
 | |||||||
| Тотализатор | Вопросы | Регистрация | Справка | Пользователи | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
| Результаты опроса: Кто был лучшим игроком ЧМ-2014? | |||
| Хамес Родригес (Колумбия) |     | 5 | 11.36% | 
| Арьен Роббен (Нидерланды) |     | 4 | 9.09% | 
| Неймар (Бразилия) |     | 0 | 0% | 
| Томас Мюллер (Германия) |     | 5 | 11.36% | 
| Лионель Месси (Аргентина) |     | 16 | 36.36% | 
| Хавьер Маскерано (Аргентина) |     | 7 | 15.91% | 
| Филипп Лам (Германия) |     | 0 | 0% | 
| Тони Кроос (Германия) |     | 5 | 11.36% | 
| Матс Хуммельс (Германия) |     | 1 | 2.27% | 
| Анхель Ди Мария (Аргентина) |     | 1 | 2.27% | 
| Голосовавшие: 44. Вы еще не голосовали в этом опросе | |||
|  | 
|  | Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
|  | 
|  14.07.2014 в 02:52 | Цитата выделенного #1 | |||||
| 
 Регистрация: 24.07.2006 Сообщения: 1,322 Сказал(а) спасибо: 800 Поблагодарили: 586 раз(а) в 370 сообщениях 
Деньги: 2000$ 
 | 
 Агуэро ноет больше всех, хотя ни капли не наиграл на всем чемпе на то, чтобы быть хотя бы в полуфинале... Лучше б Лавесси остался на поле... | |||||
| Offline   | 




 
				
			 
  
  
  Комбинированный вид
 Комбинированный вид 
 