|   
	
		
	|   |  |  |  
	| Результаты опроса: Кто достоин Золотого Мяча в 2012 году? |  
	| Серхио Агуэро (сборная Аргентины, "Манчестер Сити") |     | 0 | 0% |  
	| Хаби Алонсо (сборная Испании, "Реал Мадрид") |     | 1 | 1.85% |  
	| Марио Балотелли (сборная Италии, "Манчестер Сити") |     | 0 | 0% |  
	| Карим Бензема (сборная Франции, "Реал Мадрид") |     | 0 | 0% |  
	| Джанлуиджи Буффон (сборная Италии, "Ювентус") |     | 0 | 0% |  
	| Икер Касильяс (сборная Испании, "Реал Мадрид") |     | 11 | 20.37% |  
	| Криштиану Роналду (сборная Португалии, "Реал Мадрид") |     | 3 | 5.56% |  
	| Дидье Дрогба (сборная Кот-д`Ивуара, "Челси"/"Шанхай") |     | 1 | 1.85% |  
	| Радамель Фалькао (сборная Колумбии, "Атлетико Мадрид") |     | 11 | 20.37% |  
	| Златан Ибрагимович (сборная Швеции, "Милан"/"ПСЖ") |     | 3 | 5.56% |  
	| Мануэль Нойер (сборная Германии, "Бавария") |     | 0 | 0% |  
	| Неймар (сборная Бразилии, "Сантос") |     | 0 | 0% |  
	| Месут Озил (сборная Германии, "Реал Мадрид") |     | 0 | 0% |  
	| Андреа Пирло (сборная Италии, "Ювентус") |     | 20 | 37.04% |  
	| Серхио Рамос (сборная Испании, "Реал Мадрид") |     | 0 | 0% |  
	| Уэйн Руни (сборная Англии, "Манчестер Юнайтед") |     | 0 | 0% |  
	| Яя Туре (сборная Кот-д`Ивуара, "Манчестер Сити") |     | 2 | 3.70% |  
	| Робин ван Перси (сборная Нидерландов, "Арсенал"/"МЮ") |     | 2 | 3.70% |  
	
 
	
		|  |  
	
	
		
	
		
	
		|  08.01.2013 в 00:54 | Цитата выделенного		
	
	
	
	
   
   
			#1 |  
	| 
				 Регистрация: 04.06.2008
 Сообщения: 1,145
 Сказал(а) спасибо: 1,033
 Поблагодарили: 1,833 раз(а) в 566 сообщениях
 
Деньги: 16620$ 
   | 
 Искренняя улыбка. Время уезжать в ПСЖ, Анжи или куда там   
				__________________   |  
	| Offline
		
		
		
		
	  |   |  
	
		
	
	
		| Здесь присутствуют: 1 (пользователей - 0 , гостей - 1) |  
		|  |  
	| 
	|  Ваши права в разделе |  
	| 
		
		Вы не можете создавать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете прикреплять файлы Вы не можете редактировать сообщения 
 HTML код Вкл. |  |  |  31 октября 2025 года. Пятница - 18:32 (Часовой пояс GMT +4). 
	
	
		
	
	
 |